(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为23.95%,过去两个月大市日均沽空比例为21.38%。
其中,X南方中五百-R(83005)、新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为22.56亿、15.71亿、13.42亿。
法拉帝(09638)、中国黄金国际(02099)、GX中国半导(03191)的偏离值排名前三位,分别为4.25、3.98、3.35。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 8.31万 | 100.00% | 2.24 |
X南方中五百-R(83005) | 1.82万 | 100.00% | 1.33 |
华润啤酒-R(80291) | 34.56万 | 100.00% | 1.23 |
FA三星比特币(03135) | 1.19万 | 99.99% | 2.39 |
沛富基金(02821) | 7.05万 | 98.38% | 1.56 |
安硕恒生指数-U(09115) | 1.20万 | 97.70% | 1.35 |
盈富基金-R(82800) | 613.65万 | 94.60% | 1.50 |
A中金港元(03071) | 1.56万 | 93.75% | 1.64 |
PP中地美债-U(09001) | 3.05万 | 88.37% | 1.20 |
联想集团-R(80992) | 102.27万 | 88.01% | 1.18 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 22.56亿 | 63.64% | 1.36 |
恒生中国企业(02828) | 15.71亿 | 82.43% | 2.15 |
南方恒生科技(03033) | 13.42亿 | 67.32% | 1.43 |
香港交易所(00388) | 9.34亿 | 28.85% | 1.81 |
腾讯控股(00700) | 9.21亿 | 14.49% | 1.03 |
美团-W(03690) | 8.89亿 | 26.49% | 1.48 |
小鹏汽车-W(09868) | 7.94亿 | 33.58% | 1.13 |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.70亿 | 28.09% | 1.67 |
比亚迪股份(01211) | 7.16亿 | 41.61% | 1.41 |
中国平安(02318) | 4.37亿 | 24.13% | 1.04 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
法拉帝(09638) | 22.99万 | 15.28% | 4.25 |
中国黄金国际(02099) | 814.70万 | 19.70% | 3.98 |
GX中国半导(03191) | 54.83万 | 60.66% | 3.35 |
港灯-SS(02638) | 169.12万 | 11.70% | 3.24 |
艾美疫苗(06660) | 8.56万 | 14.67% | 3.13 |
百富环球(00327) | 169.28万 | 30.45% | 2.97 |
呷哺呷哺(00520) | 1242.50万 | 25.06% | 2.90 |
希玛眼科(03309) | 64.65万 | 25.39% | 2.82 |
美高梅中国(02282) | 865.97万 | 23.41% | 2.75 |
云锋金融(00376) | 4320.00 | 6.73% | 2.72 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
关键词:
Copyright 2015-2022 北方供销网版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com